?采用無縫焊接技術(shù),結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,降低破漏的風(fēng)險,保證運(yùn)營的可靠性
?使用遞增結(jié)構(gòu)濾棉,過濾效果極佳,使用壽命超長
?內(nèi)有菱形小口袋,既分流、均流、又能保證袋型,降低能耗,充分利用濾料
| 過濾級別 | G3 | G4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
| 風(fēng)量(m³/h) | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 初阻力 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 |
| 建議終阻力 | 200 | 200 | 250 | 400 | 400 | 400 |
| 平均計(jì)重效率(%) | 85 | 90 | 96 | 98 | >98 | >98 |
| 初始效率(%) | - | - | 50 | 60 | 85 | 93 |
| 最大容塵量 | 900 | 1850 | 1200 | 1400 | 650 | 500 |
| 溫度 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 最大耐溫 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

